martedì 16 dicembre 2014

I Giochi PlayStation più venduti nel mondo (29 Novembre 2014)



Ecco disponibile un nuovo aggiornamento sui dati di vendita del software PlayStation, dopo un pò di tempo. In testa c'è nuovamente GTA V per PS4, che aggiunge al suo bottino un'altra bella milionata di copie, sempre alla faccia di chi diceva che non avrebbe venduto granchè. 


Grandiosi numeri per The Last of Us Remastered, secondo con quasi mezzo milione di copie. Un risultato che porta il videogame a superare di slancio due milioni di copie, niente male per un "Remastered".

Chiude il podio il buonissimo Far Cry 4, ovviamente in versione PS4. Il resto della classifica mostra dei numeri medi molto elevati e un predominio assoluto di "Giochi Seriali". In generale si tratta però di una classifica fortemente influenzata dal Black Friday, il giorno che di fatto apre in tutto il mondo la sessione di acquisti natalizia e che prevede una vagonata di sconti di vario genere, anche a tema videogames.

Molto probabilmente arriveranno presto nuovi risultati, ma intanto leggiamo con attenzione quelli odierni. I dati sono ricavati da VGChartz e si riferiscono al periodo che va dal 23 al 29 Novembre 

  1. Grand Theft Auto V (PS4) - 1,045,627 (3,174,094)
  2. The Last of Us Remastered (PS4) - 465,009 (2,311,929)
  3. Far Cry 4 (PS4) - 399,908 (1,423,915)
  4. Call of Duty: Advanced Warfare (PS3) -  393,078 (2,441,308)
  5. Call of Duty: Advanced Warfare (PS4) - 310,949 (4,014,855)
  6. LittleBigPlanet 3 (PS4) - 273,568 (349,289)
  7. Assassin's Creed: Unity (PS4) - 252,082 (1,623,292)
  8. Dragon Age: Inquisition (PS4) - 229,196 (664,026)
  9. Middle-Earth: Shadow of Mordor (PS4) - 213,899 (1,390,938)
  10. FIFA 15 (PS3) - 211,268 (3,189,989)
  11. FIFA 15 (PS4) - 210,004 (4,349,133)
  12. Driveclub (PS4) - 188,355 (857,980)
  13. Minecraft (PS3) - 140,838 (2,313,249)
  14. Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) - (circa 720,000)
  15. Destiny (PS4) - (circa 3,850,000)
  16. WWE 2K15 (PS4) - (circa 400,000)
  17. Far Cry 4 (PS3) - (circa 310,000)
  18. Phantasy Star Nova (PSV) - (circa 110,000)
  19. Madden NFL 15 (PS3) - (circa 680,000)
  20. Assassin's Creed: Rogue (PS3) - (circa 350,000)