sabato 29 novembre 2014

I Giochi PlayStation più venduti nel mondo (22 Novembre 2014)


Oggi, come un anno fa. Più o meno. 


GTA V si prende di prepotenza la prima posizione assoluta dei videogame più venduti su PlayStation. La versione PS4 del gioco Rockstar, alla faccia di chi affermava il contrario, devasta senza appello la concorrenza e piazza più di due milioni di copie nella sola settimana di debutto.

Siamo probabilmente all'apice dei risultati di vendita, difficilmente vedremo numeri del genere nei prossimi mesi. Questo discorso vale per GTA V ma anche per chi lo insegue : i risultati ottenuti da Far Cry 4, Dragon Age Inquisition e degli altri, fanno slittare due saghe consolidate come COD e FIFA al quinto e addirittura al nono posto, nonostante i comunque buonissimi risultati ottenuti dai videogame di riferimento.

Fiacco invece il debutto ufficiale di LittleBigPlanet 3, ma c'è da considerare che il gioco al momento del report è uscito solo in Nord America e quindi mancano tutte le copie vendute in Europa, un mercato che mediamente rappresenta il 30 % delle vendite complessive della saga.

A seguire potete leggere la classifica completa. I Dati sono ricavati da VGChartz e si riferiscono al periodo che va dal 16 al 22 Novembre 2014 :


  1. Grand Theft Auto V (PS4) - 2,189,342 (2,189,342)
  2. Far Cry 4 (PS4) - 1,024,007 (1,024,007)
  3. Dragon Age: Inquisition (PS4) - 466,347 (466,347)
  4. Assassin's Creed: Unity (PS4) - 420,058 (1,545,799)
  5. Call of Duty: Advanced Warfare (PS4) - 326,810 (4,260,422)
  6. WWE 2K15 (PS4) - 282,909 (282,909)
  7. Call of Duty: Advanced Warfare (PS3) - 240,228 (2,048,230)
  8. Far Cry 4 (PS3) - 191,358 (191,358)
  9. FIFA 15 (PS4) - 134,626 (4,139,129)
  10. Dragon Age: Inquisition (PS3) - 127,757 (127,757)
  11. FIFA 15 (PS3) - 111,536 (2,978,721)
  12. Middle-Earth: Shadow of Mordor (PS3) - 104,716 (104,716)
  13. Minecraft (PS3) - 96,014 (2,172,411)
  14. Assassin's Creed: Rogue (PS3) - (circa 260,000)
  15. LittleBigPlanet 3 (PS4) - (circa 80,000)
  16. Destiny (PS4) - (circa 3,730,000)
  17. Pro Evolution Soccer 2015 (PS4) - (circa 260,000)
  18. Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) - (circa 600,000)
  19. Minecraft: PlayStation Vita Edition (PSV) - (circa 100,000)
  20. Pro Evolution Soccer 2015 (PS3) - (circa 200,000)