venerdì 27 febbraio 2015

I Giochi PlayStation più venduti nel mondo (7 Febbraio 2015)


In vetta ritroviamo una "vecchia conoscenza", vale a dire GTA V in versione PS4. Ormai non ha più i numeri di un tempo, ma tanto basta per riconquistare la prima posizione settimanale senza troppi problemi, avvicinandosi sempre più all'importante traguardo delle sei milioni di copie.


Secondo posto per Advanced Warfare in versione PS4, mentre il precedente leader della classifica (Dying Light) adesso è al terzo posto. E' un calo che definisco "fisiologico" e quindi non è cosi clamoroso, basti pensare che il leader di due classifiche fa, Tales of Zestiria, è addirittura scomparso dalla Top 20 oggi.

Debutta solo al settimo posto Dragon Ball Xenoverse, ma c'è da dire che il videogame al momento del report è stato rilasciato solo in Giappone. Curioso vedere come ha venduto di più la versione PS3 di quella PS4, vedremo se questo trend continuerà anche quando arriveranno dati sulle vendite dei territori occidentali.

A seguire, dopo gli inserimenti pubblicitari, potete leggere tutta la classifica completa. I dati sono stati ricavati da VGChartz e si riferiscono al periodo che va dal 1° al 7 Febbraio 2015. Ricordo che potete avere informazioni basilari sui prodotti semplicemente cliccando i link inseriti nella classifica


  1. Grand Theft Auto V (PS4) - 95,975 (5,959,489)
  2. Call of Duty: Advanced Warfare (PS4) - 74,403 (6,103,175)
  3. Dying Light (PS4) - 55,520 (338,967)
  4. Far Cry 4 (PS4) - 53,215  (2,849,741)
  5. FIFA 15 (PS4) - 53,065 (5,567,807)
  6. Minecraft (PS3) - 44,617 (3,260,800)
  7. Dragon Ball: Xenoverse (PS3) - 42,404 (42,404)
  8. Assassin's Creed: Unity (PS4) - 33,352 (2,990,718)
  9. Dragon Ball: Xenoverse (PS4) - 32,554 (32,554)
  10. Call of Duty: Advanced Warfare (PS3) - 31,058 (3,718,518)
  11. Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) - 30,693 (1,551,174)
  12. FIFA 15 (PS3) - 30,499 (4,078,859)
  13. Destiny (PS4) - 26,013 (4,555,379)
  14. Grand Theft Auto V (PS3) - 23,807 (19,315,428)
  15. Call of Duty: Ghosts (PS3) - 22,037 (9,516,495)
  16. Far Cry 4 (PS3) - 21,374  (876,504)
  17. The Crew (PS4) - 20,800 (1,116,507)
  18. Dragon Age: Inquisition (PS4) - 20,304  (1,358,902)
  19. NBA 2K15 (PS4) - (circa 1,620,000)
  20. Middle-Earth: Shadow of Mordor (PS4) - (circa 2,040,000)